от складов консолидации до Москва
Удельный вес, менее 300 кг в одном м3 | Удельный вес, более 300 кг в одном м3 | |||
№ | объем, м3 | стоимость 1 м3, € | вес, кг | стоимость 1 кг, € |
Минимальная стоимость перевозки 140 € | ||||
1. | до 1,5 | 197 | до 450 | 0,66 |
2. | 1,51 - 3 | 184 | 450,01 - 900 | 0,61 |
3. | 3,01 - 4,5 | 170 | 900,01 - 1350 | 0,57 |
4. | 4,51 – 9,0 | 160 | 1350,01- 2700 | 0,53 |
5. | 9,01 - 12 | 144 | 2700,01 - 3600 | 0,48 |
6. | 12,01 - 18 | 131 | 3600,01 - 5400 | 0,44 |
7. | 18,01 - 24 | 118 | 5400,01 - 7200 | 0,39 |
8. | 24,01 - 30 | 90 | 7200,01 - 9000 | 0,30 |
от склада консолидации в Китае (Шанхай, Пекин) до Москвы
Удельный вес, менее 300 кг в одном м3 | Удельный вес, более 300 кг в одном м3 | |||
№ | объем, м3 | стоимость 1 м3, $ | вес, кг | стоимость 1 кг, $ |
Минимальная стоимость перевозки 219 $ | ||||
1. | до 1,5 | 345 | до 450 | 1,15 |
2. | 1,51 - 3 | 293 | 450,01 - 900 | 0,98 |
3. | 3,01 - 4,5 | 270 | 900,01 - 1350 | 0,90 |
4. | 4,51 – 9,0 | 247 | 1350,01- 2700 | 0,82 |
5. | 9,01 - 12 | 236 | 2700,01 - 3600 | 0,79 |
6. | 12,01 - 15 | 226 | 3600,01 - 5000 | 0,75 |
7. | 15,01 - 20 | 226 | 5000,01 - 6000 | 0,75 |
8. | 20,01 - 30 | 226 | 6000,01 - 9000 | 0,75 |
от склада консолидации в Турции (Стамбул) – Минск - Москва
Удельный вес, менее 300 кг в одном м3 | Удельный вес, более 300 кг в одном м3 | |||
№ | объем, м3 | стоимость 1 м3, $ | вес, кг | стоимость 1 кг, $ |
Минимальная стоимость перевозки 140 $ | ||||
1. | до 1,5 | 197 | до 450 | 0,66 |
2. | 1,51 - 3 | 184 | 450,01 - 900 | 0,61 |
3. | 3,01 - 4,5 | 170 | 900,01 - 1350 | 0,57 |
4. | 4,51 – 9,0 | 160 | 1350,01- 2700 | 0,53 |
5. | 9,01 - 12 | 144 | 2700,01 - 3600 | 0,48 |
6. | 12,01 - 18 | 131 | 3600,01 - 5400 | 0,44 |
7. | 18,01 - 24 | 118 | 5400,01 - 7200 | 0,39 |
8. | 24,01 - 30 | 90 | 7200,01 - 9000 | 0,30 |
Злата Гаврилова
Очень довольна работой компании «Логистком». Все было сделано так, как нам хотелось, и даже намного лучше. Процесс был полностью организован, поэтому не происходило абсолютно никаких накладок. Сотрудники фирмы были очень опытными. Они не только делали работу предельно качественно, но и быстро помогали нам разобраться в сложной последовательности действий. Менеджер компании Екатерина знает все про особенности международных переездов. Она очень подробно мне все объясняла и комментировала буквально каждое новое действие. Поэтому мы не испытывали никакого беспокойства и тревог, которые обычно сопутствуют любому переезду. Грузов было много. Поэтому я постоянно тряслась от страха, что какой-нибудь из них потеряется. Но получила их в полной сохранности. Все было перевезено бережно и быстро. Не пострадала ни одна вещь, включая легкобьющиеся, хрупкие и ценные. Применяемый сотрудниками «Логистком» особый метод перевозки и надежная упаковка предметов помогли сэкономить изрядное количество средств, которые пришлось бы истратить на замену пострадавших. Очень благодарна, если будет необходимость, теперь обращусь только сюда.
Заявка
Расчет
Перевозка
Оплата
Ответим на все вопросы за один телефонный разговор — просто позвоните нам по номеру +7 (499) 110 26 20 или закажите обратный звонок на сайте
Виды грузов
Логистика
Международные перевозки
Таможенные услуги
Москва, улица Свободы, 29 Метро м.Тушинская
143404, г. Красногорск, ул Дачная, д 11 а
Copyright © 2013-2023